Färg på hemmaställ
Bortalaget anpassar sin matchdräkt efter hemmalagets färg
Förening |
Färg |
AIK Basket | Svart |
Akropol BBK | Blå |
Alviks BK | Grön |
Apollon FK | Svart |
Aros Basket | Vit/Röd |
Bandhagens BK | Vit |
BK Järva | Blå |
Brynja Riffs | Svart |
Bollstanäs SK | Grön |
Botkyrka Basket | Guld svart |
DIF Basket | Blå |
Djursholm Indians | Röd |
Duga | Svart |
Duvbo IK | Röd |
Engelen BK | Svart |
Enköping Flights | Marinblått |
Eskilstuna Basket | Vit |
Fisksätra BBK | |
FUBB | Orange |
Hammarby Basket | Grön |
Harem Basket | Röd |
IK Hephata | Gul |
KFUK-KFUM Huddinge | Svart |
KFUM Blackebergs IK | Vit |
KFUM Central | Vit/Gul/Vinröd |
KFUM Fryshuset | Vit |
KFUM Haga Haninge | Röd |
KFUM JKS Basket | Vit |
KFUM Järfälla Basket | Vit |
KFUM Katrineholm | Vit |
KFUM Lidingö Basket | Vinrött |
KFUM Linköping | Vit |
KFUM Tyresö BBK | Röd |
KFUM Uppsala | Vit |
KFUM Örebro | Vit |
KFUM Östersund | Vit |
Klubb Syd-Center | Röd/Svart |
Kungsholmen Basket | Ljusgrå |
Norrort Täby/Djursholm | Vit |
Norrköping Dolphins | Orange |
Norrtälje | Svart |
Saltsjöbadens IF | Gul |
Shanta Rinkeby | Blå |
Sigtuna BBK | Svart |
Skuru IK Basket | Vit/Grön |
Spånga Basket | Vit/blå |
Stocktown Satelittes | Vit |
Södertäjle BBK | Vit |
Tensta Basket | Blå |
Tumba GOIF | Svart |
Turebergs BK | Vit |
Täby Basket | Vit |
VGB | |
ÅJ BK | Grön |
Åkersberga Basket | Gul |
Örebro Basket | Vit |